2025年实习人员第51期面试考核通知
根据中华全国律师协会颁布的《申请律师执业人员实习管理规则》及市律师协会颁布的《上海市律师协会预备会员规则》的规定,市律师协会将对取得《申请律师执业人员实习证》并按要求提交实习面试考核申请的申请执业人员(预备会员)进行面试考核。具体通知如下:
一、 面试时间:
2025年5月23日(周五)下午1:30。
二、 面试方式:
现场面试。
三、面试地点:
上海市律师协会35楼会议室。(地址:肇嘉浜路789号均瑶国际广场35楼)
四、注意事项:
1、参加面试人员应持 本人身份证 原件。如不能参加本次面试考核的,应提前三天请假(请假方式:发送邮件至yaoyanling@lawyers.org.cn注明姓名以及面试时间)。
凡未参加当期面试考核者,面试时间都将 顺延一个月,届时请以电邮方式再次提出申请。
2、面试考核结束后即可离场,考核结果将于两个工作日后在“东方律师网→办事大厅→实习人员管理→公告”上公布。
3、参加面试考核人员应当应穿着正装、尊重考官、遵守考场秩序,现场一切表现都将计入考核内容。
4、服从协会工作人员管理。
5、凡面试当天下午1:30前未到者视为迟到,取消当次面试资格。
面试名单
| 序号 | 姓名 | 实习证号 | 实习律所 | 
| 1 | 徐爽 | 09002404210710 | 北京德和衡(上海)律师事务所 | 
| 2 | 吴越 | 09002404210749 | 上海市海锐律师事务所 | 
| 3 | 潘晓芩 | 09002404210765 | 上海市君悦律师事务所 | 
| 4 | 朱顺健 | 09002405111059 | 上海澜亭律师事务所 | 
| 5 | 胡燕 | 09002404210896 | 上海尚社律师事务所 | 
| 6 | 朱旻 | 09002405111035 | 浙江京衡(上海)律师事务所 | 
| 7 | 徐翱翔 | 09002404210732 | 上海迈伦律师事务所 | 
| 8 | 叶心愉 | 09002405211010 | 上海市光大律师事务所 | 
| 9 | 冯咏文 | 09002404210678 | 北京德和衡(上海)律师事务所 | 
| 10 | 陶鑫龙 | 09002404110868 | 上海沪宣律师事务所 | 
| 11 | 吴依莎 | 09002404210677 | 上海小城律师事务所 | 
| 12 | 龙克才 | 09002404110713 | 上海海百律师事务所 | 
| 13 | 王一阳 | 09002404210888 | 上海知以行律师事务所 | 
| 14 | 胡泽恩 | 09002311113130 | 上海汉盛律师事务所 | 
| 15 | 赵连龙 | / | 两公律师 | 
| 16 | 蔡涵飞 | 09002405111027 | 上海通伦律师事务所 | 
| 17 | 陈苞 | 09002404210680 | 上海瀚品律师事务所 | 
| 18 | 汪道平 | 09002405110967 | 上海兰迪律师事务所 | 
| 19 | 程冬莹 | 09002405211005 | 北京金诚同达(上海)律师事务所 | 
| 20 | 傅屹儒 | 09002404210722 | 上海市君悦律师事务所 | 
| 21 | 李瑾 | 09002405210929 | 上海正雍律师事务所 | 
| 22 | 李俊海 | 09002405110960 | 上海天璇律师事务所 | 
| 23 | 符小瑜 | 09002404210864 | 上海中夏律师事务所 | 
| 24 | 张红 | 09002405210979 | 上海众华律师事务所 | 
| 25 | 张玮杰 | 09002404110877 | 上海市信本律师事务所 | 
| 26 | 蒋苗霞 | 09002404210830 | 上海市傅玄杰律师事务所 | 
| 27 | 邢阳 | 09002404210772 | 北京金诚同达(上海)律师事务所 | 
| 28 | 黄圣桃 | 09002404210725 | 上海市锦天城律师事务所 | 
| 29 | 张莹 | 09002405210976 | 上海南鑫律师事务所 | 
| 30 | 韩志博 | 09002404110733 | 上海日盈律师事务所 | 
最终解释权归上海律协所有。
[版权声明] 沪ICP备17030485号-1
             沪公网安备 31010402007129号
沪公网安备 31010402007129号
        
技术服务:上海同道信息技术有限公司
技术电话:400-052-9602(9:00-11:30,13:30-17:30)
技术支持邮箱 :12345@homolo.com
上海市律师协会版权所有 ©2017-2024
            