各律师事务所、各实习人员:
新一批申请律师执业人员实习证已制作完成,将采用邮寄的方式在本周陆续寄出。
| 序号 | 姓名 | 实习机构 | 实习证号 | 发证日期 |
| 1 | 刘雪菲 | 上海市锦天城律师事务所 | 09002401210222 | 2024-02-05 |
| 2 | 刘一铭 | 上海市光明律师事务所 | 09002401210221 | 2024-02-05 |
| 3 | 陶磊 | 上海劲力律师事务所 | 09002401110220 | 2024-02-05 |
| 4 | 罗帅 | 上海诚本律师事务所 | 09002401110219 | 2024-02-05 |
| 5 | 王璐瑜 | 上海申亚律师事务所 | 09002401210218 | 2024-02-05 |
| 6 | 罗雨婷 | 广东知恒(上海)律师事务所 | 09002401210217 | 2024-02-05 |
| 7 | 张诗笛 | 上海华夏汇鸿律师事务所 | 09002401210216 | 2024-02-05 |
| 8 | 苏颖琳 | 上海兰迪律师事务所 | 09002401210215 | 2024-02-05 |
| 9 | 方桂芳 | 上海刘礼峰律师事务所 | 09002401210214 | 2024-02-05 |
| 10 | 刘宏伟 | 上海知守律师事务所 | 09002401110213 | 2024-02-05 |
| 11 | 陈秋钡 | 北京德和衡(上海)律师事务所 | 09002401110212 | 2024-02-05 |
| 12 | 肖扬 | 上海润本律师事务所 | 09002401110211 | 2024-02-05 |
| 13 | 万晨晨 | 北京安杰世泽(上海)律师事务所 | 09002401210210 | 2024-02-05 |
| 14 | 曾晔 | 上海市金马律师事务所 | 09002401110209 | 2024-02-05 |
| 15 | 童飒 | 上海金时律师事务所 | 09002401210208 | 2024-02-05 |
| 16 | 孔书纳 | 德恒上海律师事务所 | 09002401210207 | 2024-02-05 |
| 17 | 刘林 | 上海天梯律师事务所 | 09002401110206 | 2024-02-05 |
| 18 | 严俊 | 上海新松律师事务所 | 09002401110205 | 2024-02-05 |
| 19 | 周亚婷 | 上海绍宇律师事务所 | 09002401210204 | 2024-02-05 |
| 20 | 范皓宸 | 上海山田律师事务所 | 09002401110203 | 2024-02-05 |
| 21 | 仓志燕 | 上海键特律师事务所 | 09002401210202 | 2024-02-05 |
| 22 | 王炳睿 | 北京大成(上海)律师事务所 | 09002401110201 | 2024-02-05 |
| 23 | 徐润言 | 上海融力天闻律师事务所 | 09002401110200 | 2024-02-05 |
| 24 | 蔡宜礼 | 上海源法律师事务所 | 09002401210199 | 2024-02-05 |
| 25 | 王智婷 | 北京金诚同达(上海)律师事务所 | 09002401210198 | 2024-02-05 |
| 26 | 陈亦琛 | 北京盈科(上海)律师事务所 | 09002401210197 | 2024-02-05 |
| 27 | 陈宇 | 上海众华律师事务所 | 09002401110196 | 2024-02-05 |
| 28 | 姚静君 | 北京大成(上海)律师事务所 | 09002401210195 | 2024-02-05 |
| 29 | 程丽华 | 上海申瑞衡律师事务所 | 09002401210194 | 2024-02-05 |
| 30 | 陈俊琪 | 上海市方达律师事务所 | 09002401210193 | 2024-02-05 |
| 31 | 徐军 | 上海鼎力律师事务所 | 09002401110192 | 2024-02-05 |
| 32 | 魏雪娇 | 上海国年律师事务所 | 09002401210191 | 2024-02-05 |
| 33 | 张海生 | 上海申沪律师事务所 | 09002401110190 | 2024-02-05 |
| 34 | 邱文汇 | 上海市汇业律师事务所 | 09002401210189 | 2024-02-05 |
| 35 | 汪奕安 | 北京浩天(上海)律师事务所 | 09002401210188 | 2024-02-05 |
| 36 | 施奕 | 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 | 09002401210187 | 2024-02-05 |
| 37 | 陈一凡 | 君合律师事务所上海分所 | 09002401210186 | 2024-02-05 |
| 38 | 刘宇昂 | 上海市方达律师事务所 | 09002401110185 | 2024-02-05 |
| 39 | 李知谕 | 上海市方达律师事务所 | 09002401210184 | 2024-02-05 |
| 40 | 武敬人 | 上海市诚建成律师事务所 | 09002401110183 | 2024-02-05 |
| 41 | 方天辰 | 北京大成(上海)律师事务所 | 09002401110182 | 2024-02-05 |
| 42 | 顾钧 | 上海海百律师事务所 | 09002401110181 | 2024-02-05 |
| 43 | 刘艺 | 上海川汇律师事务所 | 09002401110180 | 2024-02-05 |
| 44 | 刘洁 | 上海澄明则正律师事务所 | 09002401210179 | 2024-02-05 |
| 45 | 胡文涛 | 北京中凯(上海)律师事务所 | 09002401220178 | 2024-02-05 |
| 46 | 侯省齐 | 上海盾宏律师事务所 | 09002401210177 | 2024-02-05 |
| 47 | 李丹 | 上海嘉厚律师事务所 | 09002401210176 | 2024-02-05 |
| 48 | 张驰 | 上海劲力律师事务所 | 09002401110175 | 2024-02-05 |
| 49 | 叶满桐 | 北京市汉坤律师事务所上海分所 | 09002401210174 | 2024-02-05 |
| 50 | 周真伊 | 上海市方达律师事务所 | 09002401210173 | 2024-02-05 |
| 51 | 陈怡泓 | 上海七方律师事务所 | 09002401210172 | 2024-02-05 |
| 52 | 陈雁洲 | 北京大成(上海)律师事务所 | 09002401210171 | 2024-02-05 |
| 53 | 郭国平 | 上海靖予霖律师事务所 | 09002401110170 | 2024-02-05 |
| 54 | 张雅婷 | 上海拓必拓律师事务所 | 09002401210169 | 2024-02-05 |
| 55 | 孟立惠 | 上海翰浩律师事务所 | 09002401210168 | 2024-02-05 |
| 56 | 杨一帆 | 北京达辉(上海)律师事务所 | 09002401110167 | 2024-02-05 |
| 57 | 万晓慧 | 上海科尚律师事务所 | 09002401210166 | 2024-02-05 |
| 58 | 周昊文 | 北京市汉坤律师事务所上海分所 | 09002401110165 | 2024-02-05 |
| 59 | 赵华岳 | 上海聚禄律师事务所 | 09002401110164 | 2024-02-05 |
| 60 | 史晓宇 | 君合律师事务所上海分所 | 09002401110163 | 2024-02-05 |
| 61 | 谢可 | 上海大玖律师事务所 | 09002401210162 | 2024-02-05 |
| 62 | 沈秀婷 | 上海市方达律师事务所 | 09002401210161 | 2024-02-05 |
| 63 | 陈慧 | 上海朗悦律师事务所 | 09002401210160 | 2024-02-05 |
| 64 | 仲星宇 | 北京大成(上海)律师事务所 | 09002401110159 | 2024-02-05 |
| 65 | 王美祺 | 北京大成(上海)律师事务所 | 09002401210158 | 2024-02-05 |
[版权声明] 沪ICP备17030485号-1
沪公网安备 31010402007129号
技术服务:上海同道信息技术有限公司
技术电话:400-052-9602(9:00-11:30,13:30-17:30)
技术支持邮箱 :12345@homolo.com
上海市律师协会版权所有 ©2017-2024