各律师事务所、各实习人员:
新一批申请律师执业人员实习证已制作完成,将采用邮寄的方式在本周陆续寄出。
| 序号 | 姓名 | 实习机构 | 实习证号 | 发证日期 | 
| 1 | 杨思齐 | 上海邦信阳律师事务所 | 09002507111518 | 2025-08-04 | 
| 2 | 温君悦 | 上海舜京律师事务所 | 09002507211517 | 2025-08-04 | 
| 3 | 于欣雨 | 上海市海华永泰律师事务所 | 09002507211516 | 2025-08-04 | 
| 4 | 万孝菊 | 北京市中闻(上海)律师事务所 | 09002507211515 | 2025-08-04 | 
| 5 | 吴悦茜 | 国浩律师(上海)事务所 | 09002507211514 | 2025-08-04 | 
| 6 | 何俊恒 | 北京观韬(上海)律师事务所 | 09002507111513 | 2025-08-04 | 
| 7 | 蒋昕怡 | 上海君乐律师事务所 | 09002507211512 | 2025-08-04 | 
| 8 | 张文嘉 | 浙江京衡(上海)律师事务所 | 09002507211511 | 2025-08-04 | 
| 9 | 程子萱 | 广东华商(上海)律师事务所 | 09002507211510 | 2025-08-04 | 
| 10 | 宋子豪 | 北京大成(上海)律师事务所 | 09002507111509 | 2025-08-04 | 
| 11 | 张文宇 | 上海文勋律师事务所 | 09002507111508 | 2025-08-04 | 
| 12 | 李凯哲 | 上海建领城达律师事务所 | 09002507211507 | 2025-08-04 | 
| 13 | 李文 | 上海普世万联律师事务所 | 09002507211506 | 2025-08-04 | 
| 14 | 朱春旭 | 上海礼丰律师事务所 | 09002507111505 | 2025-08-04 | 
| 15 | 芮雄 | 上海天梯律师事务所 | 09002507111504 | 2025-08-04 | 
| 16 | 刘昊楠 | 上海君伦律师事务所 | 09002507111503 | 2025-08-04 | 
| 17 | 李婷 | 上海博芸律师事务所 | 09002507211502 | 2025-08-04 | 
| 18 | 钱程 | 北京观韬(上海)律师事务所 | 09002507211501 | 2025-08-04 | 
| 19 | 夏文欣 | 上海富誉律师事务所 | 09002507211500 | 2025-08-04 | 
| 20 | 刘悦 | 上海中夏律师事务所 | 09002507211499 | 2025-08-04 | 
| 21 | 孙文杰 | 上海市中浩律师事务所 | 09002507111498 | 2025-08-04 | 
| 22 | 武子怡 | 上海市弘正律师事务所 | 09002507211497 | 2025-08-04 | 
| 23 | 张玉月 | 北京冠领(上海)律师事务所 | 09002507111496 | 2025-08-04 | 
| 24 | 杨云飞 | 北京冠领(上海)律师事务所 | 09002507111495 | 2025-08-04 | 
| 25 | 须怡然 | 上海君澜律师事务所 | 09002507211494 | 2025-08-04 | 
| 26 | 窦毅 | 上海致格律师事务所 | 09002507111493 | 2025-08-04 | 
| 27 | 沈思蓓 | 上海禹众律师事务所 | 09002507211492 | 2025-08-04 | 
| 28 | 李卓尔 | 上海和归律师事务所 | 09002507211491 | 2025-08-04 | 
| 29 | 吴蕙 | 君合律师事务所上海分所 | 09002507211490 | 2025-08-04 | 
| 30 | 严俊杰 | 上海贝通律师事务所 | 09002507111489 | 2025-08-04 | 
| 31 | 马文馨 | 北京金诚同达(上海)律师事务所 | 09002507211488 | 2025-08-04 | 
| 32 | 林俊捷 | 上海桥盈澄律师事务所 | 09002507111487 | 2025-08-04 | 
| 33 | 李名雨 | 上海致格律师事务所 | 09002507111486 | 2025-08-04 | 
| 34 | 王泓迪 | 远闻(上海)律师事务所 | 09002507211485 | 2025-08-04 | 
| 35 | 冯书豪 | 上海中联律师事务所 | 09002507111484 | 2025-08-04 | 
| 36 | 曹斌杰 | 上海市光明律师事务所 | 09002507111483 | 2025-08-04 | 
| 37 | 文东 | 上海睦合睦律师事务所 | 09002507111482 | 2025-08-04 | 
| 38 | 汤清欢 | 上海金时律师事务所 | 09002507111481 | 2025-08-04 | 
| 39 | 赵璐茜 | 北京市京师(上海)律师事务所 | 09002507211480 | 2025-08-04 | 
| 40 | 曾沁蔚 | 上海市锦天城律师事务所 | 09002507211479 | 2025-08-04 | 
| 41 | 鲍楚楚 | 上海精诚申衡律师事务所 | 09002507211478 | 2025-08-04 | 
| 42 | 温振红 | 北京市君泽君(上海)律师事务所 | 09002507211477 | 2025-08-04 | 
| 43 | 张靓 | 上海市朝华律师事务所 | 09002507211476 | 2025-08-04 | 
| 44 | 戴君 | 上海日盈律师事务所 | 09002507211475 | 2025-08-04 | 
| 45 | 涂思媛 | 上海博和汉商律师事务所 | 09002507211474 | 2025-08-04 | 
| 46 | 曹美娇 | 上海市弘正律师事务所 | 09002507211473 | 2025-08-04 | 
| 47 | 徐嘉词 | 上海海朋律师事务所 | 09002507211472 | 2025-08-04 | 
| 48 | 李博毅 | 上海紫赢律师事务所 | 09002507211471 | 2025-08-04 | 
| 49 | 李婷 | 北京市天元律师事务所上海分所 | 09002507211470 | 2025-08-04 | 
| 50 | 王佳豪 | 上海火鑫律师事务所 | 09002507111469 | 2025-08-04 | 
| 51 | 成静 | 上海坤澜律师事务所 | 09002507211468 | 2025-08-04 | 
| 52 | 孟令军 | 上海迈伦律师事务所 | 09002507111467 | 2025-08-04 | 
| 53 | 付宇航 | 北京德和衡(上海)律师事务所 | 09002507111466 | 2025-08-04 | 
| 54 | 罗莹莹 | 上海市远东律师事务所 | 09002507211465 | 2025-08-04 | 
| 55 | 谢天 | 上海汉盛律师事务所 | 09002507211464 | 2025-08-04 | 
| 56 | 赵旭红 | 上海正策律师事务所 | 09002507211463 | 2025-08-04 | 
| 57 | 魏青 | 上海博和汉商律师事务所 | 09002507211462 | 2025-08-04 | 
| 58 | 郭臣臣 | 上海国仕律师事务所 | 09002507211461 | 2025-08-04 | 
| 59 | 徐佳敏 | 上海瀛东律师事务所 | 09002507211460 | 2025-08-04 | 
| 60 | 宋艾 | 北京浩天(上海)律师事务所 | 09002507211459 | 2025-08-04 | 
| 61 | 高梓淳 | 上海虑远律师事务所 | 09002507111458 | 2025-08-04 | 
| 62 | 杜心怡 | 上海国仕律师事务所 | 09002507211457 | 2025-08-04 | 
| 63 | 孔瑞晶 | 上海博和汉商律师事务所 | 09002507211456 | 2025-08-04 | 
| 64 | 俞小海 | 上海领衔律师事务所 | 09002507121455 | 2025-08-04 | 
[版权声明] 沪ICP备17030485号-1
             沪公网安备 31010402007129号
沪公网安备 31010402007129号
        
技术服务:上海同道信息技术有限公司
技术电话:400-052-9602(9:00-11:30,13:30-17:30)
技术支持邮箱 :12345@homolo.com
上海市律师协会版权所有 ©2017-2024
            