各律师事务所、各实习人员:
新一批申请律师执业人员实习证已制作完成,将采用邮寄的方式在本周陆续寄出。
序号 | 姓名 | 实习机构 | 实习证号 | 发证日期 |
1 | 乔建 | 北京中凯(上海)律师事务所 | 09002505110941 | 2025-05-26 |
2 | 曾禕云 | 北京市环球律师事务所上海分所 | 09002505210940 | 2025-05-26 |
3 | 郭莎 | 北京冠领(上海)律师事务所 | 09002505210939 | 2025-05-26 |
4 | 杨韵 | 北京恒都(上海)律师事务所 | 09002505210938 | 2025-05-26 |
5 | 蔡仲杰 | 上海国启律师事务所 | 09002505110937 | 2025-05-26 |
6 | 杜来斌 | 上海文炳律师事务所 | 09002505110936 | 2025-05-26 |
7 | 查文喆 | 上海环辉律师事务所 | 09002505110935 | 2025-05-26 |
8 | 陶薪羽 | 上海卓沪律师事务所 | 09002505210934 | 2025-05-26 |
9 | 郭小莉 | 上海市锦天城律师事务所 | 09002505210933 | 2025-05-26 |
10 | 汤思长 | 上海融孚律师事务所 | 09002505110932 | 2025-05-26 |
11 | 张王李可 | 上海沪知律师事务所 | 09002505210931 | 2025-05-26 |
12 | 陈哲石 | 北京盈科(上海)律师事务所 | 09002505210930 | 2025-05-26 |
13 | 蔡晓明 | 上海九州通和律师事务所 | 09002505110929 | 2025-05-26 |
14 | 叶建伟 | 上海臻辰律师事务所 | 09002505110928 | 2025-05-26 |
15 | 侯懿娜 | 上海市锦天城律师事务所 | 09002505210927 | 2025-05-26 |
16 | 谢文 | 上海数科律师事务所 | 09002505110926 | 2025-05-26 |
17 | 裴倩雯 | 上海市锦天城律师事务所 | 09002505210925 | 2025-05-26 |
18 | 吴黛珏 | 上海昭胜律师事务所 | 09002505210924 | 2025-05-26 |
19 | 贾慧子 | 上海大沧海新闵律师事务所 | 09002505210923 | 2025-05-26 |
20 | 曾卓琳 | 国浩律师(上海)事务所 | 09002505210922 | 2025-05-26 |
21 | 来葆君 | 上海融力天闻(临港新片区)律师事务所 | 09002505110921 | 2025-05-26 |
22 | 王成杰 | 上海市欣隆律师事务所 | 09002505110920 | 2025-05-26 |
23 | 左薇薇 | 北京盈科(上海)律师事务所 | 09002505210919 | 2025-05-26 |
24 | 姜乂华 | 上海通茂律师事务所 | 09002505210918 | 2025-05-26 |
25 | 郑申展 | 上海川汇律师事务所 | 09002505110917 | 2025-05-26 |
26 | 王默龙 | 上海中优律师事务所 | 09002505110916 | 2025-05-26 |
27 | 丁劼 | 北京炜衡(上海)律师事务所 | 09002505110915 | 2025-05-26 |
28 | 滕雨田 | 上海申浩律师事务所 | 09002505210914 | 2025-05-26 |
29 | 周子怡 | 上海沪知律师事务所 | 09002505210913 | 2025-05-26 |
30 | 吴璟妮 | 上海市汇业律师事务所 | 09002505210912 | 2025-05-26 |
31 | 周悦华 | 上海申伦律师事务所 | 09002505210911 | 2025-05-26 |
32 | 刘灿 | 上海元才律师事务所 | 09002505110910 | 2025-05-26 |
33 | 胡凯翔 | 上海尧正律师事务所 | 09002505110909 | 2025-05-26 |
34 | 黄锦 | 上海市凌云永然律师事务所 | 09002505210908 | 2025-05-26 |
35 | 周治宇 | 上海市锦天城律师事务所 | 09002505110907 | 2025-05-26 |
36 | 张静茹 | 上海未树律师事务所 | 09002505210906 | 2025-05-26 |
37 | 陈娟 | 上海沪师律师事务所 | 09002505210905 | 2025-05-26 |
38 | 陈晨 | 上海诺迪律师事务所 | 09002505210904 | 2025-05-26 |
39 | 黄明龙 | 上海市信义律师事务所 | 09002505110903 | 2025-05-26 |
40 | 唐佳伟 | 上海申浩律师事务所 | 09002505110902 | 2025-05-26 |
41 | 陆伟 | 上海及象律师事务所 | 09002505110901 | 2025-05-26 |
42 | 李鹏 | 上海迈伦律师事务所 | 09002505110900 | 2025-05-26 |
43 | 季家成 | 上海金时律师事务所 | 09002505110899 | 2025-05-26 |
44 | 王安越 | 上海市乔文律师事务所 | 09002505210898 | 2025-05-26 |
45 | 黄唯 | 北京大成(上海)律师事务所 | 09002505210897 | 2025-05-26 |
46 | 刘婧 | 上海汇业(临港新片区)律师事务所 | 09002505210896 | 2025-05-26 |
47 | 孙光 | 北京中凯(上海)律师事务所 | 09002505210895 | 2025-05-26 |
48 | 郑晗雅 | 上海兰迪律师事务所 | 09002505210894 | 2025-05-26 |
49 | 吕啸 | 上海普世万联律师事务所 | 09002505110893 | 2025-05-26 |
50 | 李玲 | 上海泰亚律师事务所 | 09002505210892 | 2025-05-26 |
51 | 方冰泉 | 北京市中伦(上海)律师事务所 | 09002505210891 | 2025-05-26 |
52 | 张妤君 | 北京安杰世泽(上海)律师事务所 | 09002505210890 | 2025-05-26 |
53 | 蒋霄雯 | 上海拓必拓律师事务所 | 09002505210889 | 2025-05-26 |
54 | 邵蘋 | 北京中凯(上海)律师事务所 | 09002505210888 | 2025-05-26 |
55 | 陈诺 | 上海市嘉华律师事务所 | 09002505210887 | 2025-05-26 |
56 | 施子涵 | 北京大成(上海)律师事务所 | 09002505110886 | 2025-05-26 |
57 | 曹静怡 | 北京浩天(上海)律师事务所 | 09002505210885 | 2025-05-26 |
58 | 郑深远 | 北京市中伦(上海)律师事务所 | 09002505110884 | 2025-05-26 |
59 | 王镕 | 上海盛沃律师事务所 | 09002505210883 | 2025-05-26 |
60 | 徐恺悦 | 北京市金杜律师事务所上海分所 | 09002505210882 | 2025-05-26 |
61 | 丁黎明 | 北京长安(上海)律师事务所 | 09002505210881 | 2025-05-26 |
62 | 陈许凤 | 北京盈科(上海)律师事务所 | 09002505210880 | 2025-05-26 |
63 | 季德明 | 上海天璇律师事务所 | 09002505110879 | 2025-05-26 |
[版权声明] 沪ICP备17030485号-1
沪公网安备 31010402007129号
技术服务:上海同道信息技术有限公司
技术电话:400-052-9602(9:00-11:30,13:30-17:30)
技术支持邮箱 :12345@homolo.com
上海市律师协会版权所有 ©2017-2024