各律师事务所、各实习人员:
新一批申请律师执业人员实习证已制作完成,将采用邮寄的方式在本周陆续寄出。
序号 | 姓名 | 实习机构 | 实习证号 | 发证日期 |
1 | 陈雨欣 | 广东广信君达(上海)律师事务所 | 09002406211549 | 2024-07-01 |
2 | 施如一 | 上海申浩律师事务所 | 09002406211548 | 2024-07-01 |
3 | 徐占升 | 北京市百瑞(上海)律师事务所 | 09002406111547 | 2024-07-01 |
4 | 盛莹 | 上海浦深律师事务所 | 09002406211546 | 2024-07-01 |
5 | 张培源 | 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 | 09002406111545 | 2024-07-01 |
6 | 朱超杰 | 北京长安(上海)律师事务所 | 09002406111544 | 2024-07-01 |
7 | 彭兆钰 | 北京市环球律师事务所上海分所 | 09002406211543 | 2024-07-01 |
8 | 苏烨成 | 北京盈科(上海)律师事务所 | 09002406111542 | 2024-07-01 |
9 | 吴雅彬 | 北京大成(上海)律师事务所 | 09002406211541 | 2024-07-01 |
10 | 董伟宇 | 上海绍宇律师事务所 | 09002406111540 | 2024-07-01 |
11 | 赵思韵 | 北京大成(上海)律师事务所 | 09002406211539 | 2024-07-01 |
12 | 朱明钊 | 上海汉盛律师事务所 | 09002406111538 | 2024-07-01 |
13 | 吴婧 | 国浩律师(上海)事务所 | 09002406211537 | 2024-07-01 |
14 | 初祎 | 德恒上海律师事务所 | 09002406211536 | 2024-07-01 |
15 | 成哲 | 北京盈科(上海)律师事务所 | 09002406111535 | 2024-07-01 |
16 | 冯韵 | 北京市环球律师事务所上海分所 | 09002406211534 | 2024-07-01 |
17 | 卢璐 | 上海灵合律师事务所 | 09002406211533 | 2024-07-01 |
18 | 方向 | 北京盈科(上海)律师事务所 | 09002406111532 | 2024-07-01 |
19 | 冀雪梅 | 上海市弘安律师事务所 | 09002406211531 | 2024-07-01 |
20 | 陆健锵 | 上海君澜律师事务所 | 09002406111530 | 2024-07-01 |
21 | 周嘉健 | 上海江三角律师事务所 | 09002406111529 | 2024-07-01 |
22 | 钟昊芸 | 上海聚缘律师事务所 | 09002406211528 | 2024-07-01 |
23 | 汪子皓 | 上海申瑞衡律师事务所 | 09002406111527 | 2024-07-01 |
24 | 梁艳存 | 上海松岚律师事务所 | 09002406211526 | 2024-07-01 |
25 | 高美仑 | 上海市临港律师事务所 | 09002406211525 | 2024-07-01 |
26 | 董玥 | 上海市金马律师事务所 | 09002406211524 | 2024-07-01 |
27 | 桂方 | 上海森岳律师事务所 | 09002406111523 | 2024-07-01 |
28 | 郭嘉仪 | 北京市隆安律师事务所上海分所 | 09002406211522 | 2024-07-01 |
29 | 王馨宇 | 北京元合(上海)律师事务所 | 09002406211521 | 2024-07-01 |
30 | 樊扬 | 上海国仕律师事务所 | 09002406111520 | 2024-07-01 |
31 | 张俊 | 上海枫格萌茂律师事务所 | 09002406111519 | 2024-07-01 |
32 | 姜子中天 | 上海昭胜律师事务所 | 09002406211518 | 2024-07-01 |
33 | 沈春燕 | 上海维盈律师事务所 | 09002406211517 | 2024-07-01 |
34 | 唐辰瑶 | 浙江垦丁(上海)律师事务所 | 09002406211516 | 2024-07-01 |
35 | 郭一苇 | 上海昭胜律师事务所 | 09002406211515 | 2024-07-01 |
36 | 蔡志刚 | 北京长安(上海)律师事务所 | 09002406111514 | 2024-07-01 |
37 | 李璐 | 北京市两高(上海)律师事务所 | 09002406211513 | 2024-07-01 |
38 | 杨爽 | 上海中派律师事务所 | 09002406211512 | 2024-07-01 |
39 | 牧纪航 | 广东敬海律师事务所上海分所 | 09002406111511 | 2024-07-01 |
40 | 杨树良 | 上海衡御正律师事务所 | 09002406111510 | 2024-07-01 |
41 | 王颖 | 上海市联合律师事务所 | 09002406211509 | 2024-07-01 |
42 | 徐信 | 上海上正恒泰律师事务所 | 09002406111508 | 2024-07-01 |
43 | 梁洪泽 | 上海博象律师事务所 | 09002406111507 | 2024-07-01 |
44 | 孟庆豹 | 上海市慧众律师事务所 | 09002406111506 | 2024-07-01 |
45 | 王敏方 | 上海华勤基信律师事务所 | 09002406211505 | 2024-07-01 |
46 | 惠星瑜 | 上海市海华永泰律师事务所 | 09002406111504 | 2024-07-01 |
47 | 郭千千 | 上海君伦律师事务所 | 09002406211503 | 2024-07-01 |
48 | 张嘉晟 | 上海市大华律师事务所 | 09002406111502 | 2024-07-01 |
49 | 檀青颖 | 上海申伦律师事务所 | 09002406211501 | 2024-07-01 |
50 | 缪勤捷 | 上海申沪律师事务所 | 09002406111500 | 2024-07-01 |
51 | 高校 | 上海嘉厚律师事务所 | 09002406111499 | 2024-07-01 |
52 | 琚立楠 | 上海市浩信律师事务所 | 09002406211498 | 2024-07-01 |
53 | 汪雨莘 | 北京市通商律师事务所上海分所 | 09002406211497 | 2024-07-01 |
54 | 高周琴 | 北京盈科(上海)律师事务所 | 09002406211496 | 2024-07-01 |
55 | 叶威平 | 上海融力天闻律师事务所 | 09002406111495 | 2024-07-01 |
56 | 江腾 | 上海博象律师事务所 | 09002406111494 | 2024-07-01 |
[版权声明] 沪ICP备17030485号-1
沪公网安备 31010402007129号
技术服务:上海同道信息技术有限公司
技术电话:400-052-9602(9:00-11:30,13:30-17:30)
技术支持邮箱 :12345@homolo.com
上海市律师协会版权所有 ©2017-2024