各律师事务所、各实习人员:
新一批申请律师执业人员实习证已制作完成,将采用邮寄的方式在本周陆续寄出。
序号 | 姓名 | 实习机构 | 实习证号 | 发证日期 |
1 | 孙牧野 | 上海市通力律师事务所 | 09002310112892 | 2023-10-23 |
2 | 任意 | 上海市通力律师事务所 | 09002310212891 | 2023-10-23 |
3 | 宋文媛 | 北京大成(上海)律师事务所 | 09002310212890 | 2023-10-23 |
4 | 刘瑶 | 上海市锦天城律师事务所 | 09002310212889 | 2023-10-23 |
5 | 张艾佳 | 北京观韬中茂(上海)律师事务所 | 09002310212888 | 2023-10-23 |
6 | 保飞虎 | 北京观韬中茂(上海)律师事务所 | 09002310112887 | 2023-10-23 |
7 | 查嘉玥 | 上海市光大律师事务所 | 09002310212886 | 2023-10-23 |
8 | 姚奕芸 | 上海理度律师事务所 | 09002310212885 | 2023-10-23 |
9 | 蒋振豪 | 德恒上海律师事务所 | 09002310112884 | 2023-10-23 |
10 | 桑伟 | 上海市金马律师事务所 | 09002310112883 | 2023-10-23 |
11 | 高丽 | 上海申云律师事务所 | 09002310212882 | 2023-10-23 |
12 | 唐佩 | 北京大成(上海)律师事务所 | 09002310212881 | 2023-10-23 |
13 | 黄丁媚 | 上海垄千律师事务所 | 09002310212880 | 2023-10-23 |
14 | 司徒嘉成 | 上海锦汇律师事务所 | 09002310112879 | 2023-10-23 |
15 | 张爱民 | 上海申浩律师事务所 | 09002310112878 | 2023-10-23 |
16 | 陈正中 | 上海市德尚律师事务所 | 09002310112877 | 2023-10-23 |
17 | 王楚夏 | 上海市汇业律师事务所 | 09002310212876 | 2023-10-23 |
18 | 刘亚东 | 上海德同律师事务所 | 09002310112875 | 2023-10-23 |
19 | 陈琪 | 北京金诚同达(上海)律师事务所 | 09002310212874 | 2023-10-23 |
20 | 段志婉 | 北京市京师(上海)律师事务所 | 09002310212873 | 2023-10-23 |
21 | 李屹峰 | 上海中沃律师事务所 | 09002310112872 | 2023-10-23 |
22 | 洪士然 | 北京市中伦文德律师事务所上海分所 | 09002310212871 | 2023-10-23 |
23 | 李华俊 | 上海市郑传本律师事务所 | 09002310112870 | 2023-10-23 |
24 | 张俊 | 北京君都(上海)律师事务所 | 09002310112869 | 2023-10-23 |
25 | 杨帅 | 上海市经纬律师事务所 | 09002310112868 | 2023-10-23 |
26 | 刘帅 | 上海君赢达律师事务所 | 09002310112867 | 2023-10-23 |
27 | 吴立 | 上海日盈律师事务所 | 09002310112866 | 2023-10-23 |
28 | 刘书扬 | 北京市金杜律师事务所上海分所 | 09002310212865 | 2023-10-23 |
29 | 钱佳雯 | 北京市金杜律师事务所上海分所 | 09002310212864 | 2023-10-23 |
30 | 顾亮 | 北京市金杜律师事务所上海分所 | 09002310112863 | 2023-10-23 |
31 | 杨蒙 | 上海中因律师事务所 | 09002310212862 | 2023-10-23 |
32 | 滕莹莹 | 上海垄千律师事务所 | 09002310212861 | 2023-10-23 |
33 | 宇麒嬴 | 上海市君悦律师事务所 | 09002310212860 | 2023-10-23 |
34 | 黄少群 | 上海联科律师事务所 | 09002310112859 | 2023-10-23 |
35 | 夏花萍 | 上海云廊律师事务所 | 09002310212858 | 2023-10-23 |
36 | 黄璇璇 | 上海九鹏律师事务所 | 09002310212857 | 2023-10-23 |
37 | 叶闻 | 北京市中伦文德律师事务所上海分所 | 09002310212856 | 2023-10-23 |
38 | 朱蔡天鋆 | 上海段和段律师事务所 | 09002310212855 | 2023-10-23 |
39 | 丁一 | 上海博象律师事务所 | 09002310212854 | 2023-10-23 |
40 | 张鹏 | 上海市汇业律师事务所 | 09002310112853 | 2023-10-23 |
41 | 赵林曼 | 上海垄千律师事务所 | 09002310212852 | 2023-10-23 |
42 | 许天宸 | 上海市金茂律师事务所 | 09002310112851 | 2023-10-23 |
43 | 严江林 | 上海宇钧律师事务所 | 09002310212850 | 2023-10-23 |
44 | 李宁 | 上海治学律师事务所 | 09002310112849 | 2023-10-23 |
45 | 陆宾王 | 上海福湾律师事务所 | 09002310112848 | 2023-10-23 |
46 | 李嘉欣 | 上海方旭律师事务所 | 09002310212847 | 2023-10-23 |
47 | 何演 | 北京金诚同达(上海)律师事务所 | 09002310212846 | 2023-10-23 |
48 | 杜艳婷 | 上海沪法律师事务所 | 09002310212845 | 2023-10-23 |
49 | 徐梦迪 | 上海摩恩律师事务所 | 09002310212844 | 2023-10-23 |
50 | 石莹 | 湖北尊而光(上海)律师事务所 | 09002310212843 | 2023-10-23 |
51 | 朱䶮俊 | 上海市汇业律师事务所 | 09002310112842 | 2023-10-23 |
52 | 周骏 | 上海市海华永泰律师事务所 | 09002310112841 | 2023-10-23 |
53 | 肖莹 | 北京市中伦(上海)律师事务所 | 09002310212840 | 2023-10-23 |
54 | 葛格 | 北京盈科(上海)律师事务所 | 09002310212839 | 2023-10-23 |
55 | 郑馨怡 | 上海市联合律师事务所 | 09002310212838 | 2023-10-23 |
56 | 薛梦琪 | 北京金诚同达(上海)律师事务所 | 09002310212837 | 2023-10-23 |
57 | 王晓庆 | 上海国宇律师事务所 | 09002310212836 | 2023-10-23 |
58 | 鲁西西 | 上海小城律师事务所 | 09002310212835 | 2023-10-23 |
59 | 赵庆璇 | 上海市信本律师事务所 | 09002310112834 | 2023-10-23 |
60 | 陆叶 | 上海先诚律师事务所 | 09002310212833 | 2023-10-23 |
61 | 何峰 | 上海源法律师事务所 | 09002310112832 | 2023-10-23 |
62 | 韩潇 | 北京浩天(上海)律师事务所 | 09002310112831 | 2023-10-23 |
63 | 韩晓瑜 | 上海市锦天城律师事务所 | 09002310212830 | 2023-10-23 |
64 | 沈玮 | 上海锦坤律师事务所 | 09002310212829 | 2023-10-23 |
65 | 王子帅 | 上海申新律师事务所 | 09002310112828 | 2023-10-23 |
66 | 雷嘉雯 | 上海左券律师事务所 | 09002310212827 | 2023-10-23 |
67 | 孙菀怡 | 北京市金杜律师事务所上海分所 | 09002310212826 | 2023-10-23 |
68 | 李雪莲 | 上海市外滩律师事务所 | 09002310212825 | 2023-10-23 |
69 | 李金怡 | 北京市中伦文德律师事务所上海分所 | 09002310212824 | 2023-10-23 |
70 | 郑新法 | 北京京都(上海)律师事务所 | 09002310112823 | 2023-10-23 |
71 | 程楠 | 上海德载中怡律师事务所 | 09002310212822 | 2023-10-23 |
72 | 项文卿 | 上海朝健律师事务所 | 09002310112821 | 2023-10-23 |
73 | 张宏玉 | 上海鑫钧律师事务所 | 09002310212820 | 2023-10-23 |
74 | 张颖 | 上海市锦天城律师事务所 | 09002310212819 | 2023-10-23 |
75 | 陆纪辉 | 上海嘉加律师事务所 | 09002310112818 | 2023-10-23 |
76 | 苟晓平 | 上海华夏汇鸿律师事务所 | 09002310212817 | 2023-10-23 |
77 | 黄佳丽 | 上海市海华永泰律师事务所 | 09002310212816 | 2023-10-23 |
78 | 王诚祾 | 上海顺商律师事务所 | 09002310212815 | 2023-10-23 |
79 | 倪超瑶 | 国浩律师(上海)事务所 | 09002310212814 | 2023-10-23 |
80 | 何慕宇 | 上海市锦天城律师事务所 | 09002310112813 | 2023-10-23 |
81 | 阮笛 | 上海邦信阳律师事务所 | 09002310112812 | 2023-10-23 |
82 | 谭霁洋 | 上海市锦天城律师事务所 | 09002310212811 | 2023-10-23 |
83 | 许子璇 | 北京大成(上海)律师事务所 | 09002310212810 | 2023-10-23 |
84 | 洪伟琪 | 北京市中银(上海)律师事务所 | 09002310212809 | 2023-10-23 |
85 | 龙伫鲸 | 上海震大律师事务所 | 09002310112808 | 2023-10-23 |
86 | 王心阳 | 上海瀚一律师事务所 | 09002310112807 | 2023-10-23 |
87 | 程凯旋 | 上海景桓律师事务所 | 09002310212806 | 2023-10-23 |
88 | 张歆怡 | 北京炜衡(上海)律师事务所 | 09002310212805 | 2023-10-23 |
89 | 姜慧娟 | 上海政博律师事务所 | 09002310212804 | 2023-10-23 |
90 | 马奕扬 | 上海申泽律师事务所 | 09002310112803 | 2023-10-23 |
91 | 周雅菁 | 上海市科伟律师事务所 | 09002310212802 | 2023-10-23 |
92 | 刘姗姗 | 北京市中伦(上海)律师事务所 | 09002310212801 | 2023-10-23 |
93 | 彭闻 | 上海开联律师事务所 | 09002310212800 | 2023-10-23 |
94 | 陈嫣冉 | 上海元砚律师事务所 | 09002310212799 | 2023-10-23 |
95 | 黄嘉颍 | 北京金诚同达(上海)律师事务所 | 09002310212798 | 2023-10-23 |
96 | 杨东京 | 上海东道律师事务所 | 09002310212797 | 2023-10-23 |
97 | 张凌翊 | 北京观韬中茂(上海)律师事务所 | 09002310212796 | 2023-10-23 |
98 | 赵佳颖 | 北京市金杜律师事务所上海分所 | 09002310212795 | 2023-10-23 |
99 | 曹一凡 | 上海瀛东律师事务所 | 09002310212794 | 2023-10-23 |
100 | 计心怡 | 上海市百汇律师事务所 | 09002310212793 | 2023-10-23 |
101 | 韩景南 | 上海市中信正义律师事务所 | 09002310222792 | 2023-10-23 |
102 | 张桥如 | 上海耀威律师事务所 | 09002310212791 | 2023-10-23 |
103 | 郎玥 | 北京市金杜律师事务所上海分所 | 09002310212790 | 2023-10-23 |
104 | 黄邦楷 | 上海小城律师事务所 | 09002310112789 | 2023-10-23 |
105 | 王鹏 | 北京中凯(上海)律师事务所 | 09002310112788 | 2023-10-23 |
106 | 宋潮 | 上海云廊律师事务所 | 09002310112787 | 2023-10-23 |
107 | 金银 | 上海汉盛律师事务所 | 09002310212786 | 2023-10-23 |
108 | 罗丹蕾 | 北京盈科(上海)律师事务所 | 09002310212785 | 2023-10-23 |
109 | 江雪晴 | 北京盈科(上海)律师事务所 | 09002310212784 | 2023-10-23 |
110 | 娄晶媛 | 北京金诚同达(上海)律师事务所 | 09002310212783 | 2023-10-23 |
111 | 刘临芳 | 北京天达共和(上海)律师事务所 | 09002310212782 | 2023-10-23 |
112 | 金靖源 | 上海恒量律师事务所 | 09002310212781 | 2023-10-23 |
113 | 张娜 | 上海钧智律师事务所 | 09002310212780 | 2023-10-23 |
114 | 孔建程 | 上海凯米格律师事务所 | 09002310112779 | 2023-10-23 |
115 | 陈佩琪 | 上海艾克森律师事务所 | 09002310212778 | 2023-10-23 |
116 | 任顺 | 北京市通商律师事务所上海分所 | 09002310112777 | 2023-10-23 |
117 | 沈雨婷 | 上海勉一律师事务所 | 09002310212776 | 2023-10-23 |
118 | 徐卓霖 | 上海市新闵律师事务所 | 09002310112775 | 2023-10-23 |
119 | 吴喆 | 上海小城律师事务所 | 09002310212774 | 2023-10-23 |
120 | 吕晖 | 上海市兴欣律师事务所 | 09002310212773 | 2023-10-23 |
121 | 管芳芳 | 上海市百汇律师事务所 | 09002310212772 | 2023-10-23 |
122 | 陆铭 | 上海市百汇律师事务所 | 09002310112771 | 2023-10-23 |
123 | 张连军 | 上海捷铭律师事务所 | 09002310112770 | 2023-10-23 |
124 | 皮晓雨 | 上海诺可律师事务所 | 09002310112769 | 2023-10-23 |
125 | 汤梅娟 | 上海市经纬律师事务所 | 09002310212768 | 2023-10-23 |
126 | 谌彤 | 上海市锦天城律师事务所 | 09002310212767 | 2023-10-23 |
127 | 付计勤 | 北京市金杜律师事务所上海分所 | 09002310112766 | 2023-10-23 |
128 | 章彤 | 广东广信君达(上海)律师事务所 | 09002310212765 | 2023-10-23 |
129 | 位伊健 | 国浩律师(上海)事务所 | 09002310112764 | 2023-10-23 |
130 | 郑清扬 | 上海知以行律师事务所 | 09002310112763 | 2023-10-23 |
131 | 马王子 | 上海灏思瑞律师事务所 | 09002310112762 | 2023-10-23 |
132 | 葛凌波 | 万商天勤(上海)律师事务所 | 09002310212761 | 2023-10-23 |
133 | 范翠翠 | 上海恒衍达律师事务所 | 09002310212760 | 2023-10-23 |
134 | 张松涛 | 国浩律师(上海)事务所 | 09002310112759 | 2023-10-23 |
135 | 姚诗奕 | 北京市金杜律师事务所上海分所 | 09002310212758 | 2023-10-23 |
136 | 米华林 | 北京市金杜律师事务所上海分所 | 09002310212757 | 2023-10-23 |
137 | 程思林 | 上海中沃律师事务所 | 09002310112756 | 2023-10-23 |
138 | 马晓卿 | 上海天璇律师事务所 | 09002310112755 | 2023-10-23 |
139 | 黄晓玲 | 上海景岚律师事务所 | 09002310212754 | 2023-10-23 |
140 | 徐瑜璠 | 上海维熙律师事务所 | 09002310212753 | 2023-10-23 |
141 | 沈慧湘 | 上海柏年律师事务所 | 09002310212752 | 2023-10-23 |
142 | 王毅慧 | 上海九泽律师事务所 | 09002310212751 | 2023-10-23 |
143 | 郭蓉 | 上海中沃律师事务所 | 09002310212750 | 2023-10-23 |
144 | 胡译方 | 上海嵩嘉律师事务所 | 09002310212749 | 2023-10-23 |
145 | 叶世杰 | 上海旭路伟光律师事务所 | 09002310112748 | 2023-10-23 |
146 | 李秋阳 | 上海图堃律师事务所 | 09002310212747 | 2023-10-23 |
147 | 盛鹭飞 | 上海市恒业律师事务所 | 09002310212746 | 2023-10-23 |
148 | 邓铭沅 | 上海辉岩律师事务所 | 09002310212745 | 2023-10-23 |
149 | 戴露 | 上海中夏律师事务所 | 09002310212744 | 2023-10-23 |
150 | 于慧 | 上海航泰律师事务所 | 09002310212743 | 2023-10-23 |
151 | 臧芮 | 上海华尊律师事务所 | 09002310212742 | 2023-10-23 |
152 | 袁鲳能 | 上海业周律师事务所 | 09002310112741 | 2023-10-23 |
153 | 李晶晶 | 上海世瑞律师事务所 | 09002310212740 | 2023-10-23 |
154 | 俞瑶 | 北京京云(上海)律师事务所 | 09002310112739 | 2023-10-23 |
155 | 张潇 | 北京市金杜律师事务所上海分所 | 09002310212738 | 2023-10-23 |
156 | 刘乔萍 | 北京市金杜律师事务所上海分所 | 09002310212737 | 2023-10-23 |
157 | 罗紫译 | 北京市金杜律师事务所上海分所 | 09002310212736 | 2023-10-23 |
158 | 洪瑞呈 | 北京市金杜律师事务所上海分所 | 09002310112735 | 2023-10-23 |
159 | 郑若凌 | 上海合勤律师事务所 | 09002310212734 | 2023-10-23 |
160 | 张驰 | 上海礼法律师事务所 | 09002310112733 | 2023-10-23 |
161 | 马啸宇 | 君合律师事务所上海分所 | 09002310112732 | 2023-10-23 |
162 | 王天乐 | 北京市兰台(上海)律师事务所 | 09002310112731 | 2023-10-23 |
163 | 曹硕 | 上海蓼源律师事务所 | 09002310212730 | 2023-10-23 |
164 | 曹嘉宁 | 上海中岛律师事务所 | 09002310212729 | 2023-10-23 |
165 | 张嵩松 | 上海通力(临港新片区)律师事务所 | 09002310112728 | 2023-10-23 |
166 | 韩冰 | 上海市中浩律师事务所 | 09002310212727 | 2023-10-23 |
167 | 杨蕾 | 上海市通力律师事务所 | 09002310212726 | 2023-10-23 |
168 | 杨蕾 | 上海诚道晟律师事务所 | 09002310212725 | 2023-10-23 |
169 | 任佳媛 | 上海市建纬律师事务所 | 09002310212724 | 2023-10-23 |
170 | 张文婷 | 上海中联律师事务所 | 09002310212723 | 2023-10-23 |
171 | 张薇 | 上海中夏律师事务所 | 09002310212722 | 2023-10-23 |
172 | 张钰 | 上海市君悦律师事务所 | 09002310212721 | 2023-10-23 |
173 | 司慧文 | 上海观驰律师事务所 | 09002310212720 | 2023-10-23 |
174 | 鲁俊杰 | 上海嵩嘉律师事务所 | 09002310112719 | 2023-10-23 |
175 | 王婷 | 上海邦信阳律师事务所 | 09002310212718 | 2023-10-23 |
176 | 杨赛禹 | 上海鸿孚律师事务所 | 09002310112717 | 2023-10-23 |
177 | 尚宽 | 北京恒都(上海)律师事务所 | 09002310112716 | 2023-10-23 |
178 | 孟迪 | 上海欧森律师事务所 | 09002310112715 | 2023-10-23 |
179 | 洪泽华 | 上海兰迪律师事务所 | 09002310212714 | 2023-10-23 |
180 | 任熳珂 | 国浩律师(上海)事务所 | 09002310212713 | 2023-10-23 |
181 | 徐也轩 | 北京盈科(上海)律师事务所 | 09002310112712 | 2023-10-23 |
182 | 周静 | 上海汉盛律师事务所 | 09002310212711 | 2023-10-23 |
183 | 李汇文 | 北京市君泽君(上海)律师事务所 | 09002310212710 | 2023-10-23 |
184 | 裴亨国 | 北京大成(上海)律师事务所 | 09002310112709 | 2023-10-23 |
185 | 黄紫馨 | 上海小城律师事务所 | 09002310212708 | 2023-10-23 |
186 | 赵利梅 | 上海虹桥正瀚律师事务所 | 09002310212707 | 2023-10-23 |
187 | 赵嘉祺 | 上海艾贝斯律师事务所 | 09002310112706 | 2023-10-23 |
188 | 巴哈尔古丽·不开汗 | 上海汉盛律师事务所 | 09002310212705 | 2023-10-23 |
189 | 陈昌辉 | 上海市华联律师事务所 | 09002310112704 | 2023-10-23 |
190 | 李蓝夕 | 上海申有律师事务所 | 09002310212703 | 2023-10-23 |
191 | 盛昳涵 | 北京市金杜律师事务所上海分所 | 09002310212702 | 2023-10-23 |
192 | 张竞男 | 上海司理律师事务所 | 09002310212701 | 2023-10-23 |
193 | 戚瑛颖 | 上海瀛东律师事务所 | 09002310212700 | 2023-10-23 |
194 | 骆淑媛 | 上海仕为律师事务所 | 09002310212699 | 2023-10-23 |
195 | 姜霞 | 上海谌兰律师事务所 | 09002310212698 | 2023-10-23 |
196 | 刘蓓 | 上海中夏律师事务所 | 09002310212697 | 2023-10-23 |
197 | 苏钊杰 | 上海市锦天城律师事务所 | 09002310112696 | 2023-10-23 |
198 | 曾俊延 | 北京市金杜律师事务所上海分所 | 09002310112695 | 2023-10-23 |
199 | 周文静 | 上海海仲律师事务所 | 09002310212694 | 2023-10-23 |
200 | 毕鸣佳 | 万商天勤(上海)律师事务所 | 09002310212693 | 2023-10-23 |
201 | 贾鸿娟 | 上海申浩律师事务所 | 09002310212692 | 2023-10-23 |
202 | 邓迎燕 | 上海申同律师事务所 | 09002310212691 | 2023-10-23 |
203 | 付饶 | 上海格联律师事务所 | 09002310212690 | 2023-10-23 |
204 | 樊艺超 | 上海功承瀛泰律师事务所 | 09002310212689 | 2023-10-23 |
205 | 张慧 | 上海富誉律师事务所 | 09002310212688 | 2023-10-23 |
206 | 吴晓毅 | 北京君都(上海)律师事务所 | 09002310112687 | 2023-10-23 |
207 | 陈致远 | 北京市汉坤律师事务所上海分所 | 09002310112686 | 2023-10-23 |
208 | 吕秀葵 | 上海正讼律师事务所 | 09002310212685 | 2023-10-23 |
209 | 杜玲 | 北京中凯(上海)律师事务所 | 09002310212684 | 2023-10-23 |
210 | 尤岩松 | 上海正策律师事务所 | 09002310112683 | 2023-10-23 |
211 | 张番 | 上海市百汇律师事务所 | 09002310112682 | 2023-10-23 |
212 | 李淳 | 北京盈科(上海)律师事务所 | 09002310112681 | 2023-10-23 |
213 | 安达 | 上海虹桥正瀚律师事务所 | 09002310112680 | 2023-10-23 |
[版权声明] 沪ICP备17030485号-1
沪公网安备 31010402007129号
技术服务:上海同道信息技术有限公司
技术电话:400-052-9602(9:00-11:30,13:30-17:30)
技术支持邮箱 :12345@homolo.com
上海市律师协会版权所有 ©2017-2024