各律师事务所、各实习人员:
新一批申请律师执业人员实习证已制作完成,将采用邮寄的方式在本周陆续寄出。
序号 | 姓名 | 实习机构 | 实习证号 | 发证日期 |
1 | 陆英杰 | 上海殷实律师事务所 | 09002406111346 | 2024-06-11 |
2 | 姜南 | 上海汉盛(临港新片区)律师事务所 | 09002406211345 | 2024-06-11 |
3 | 辛明皓 | 上海吉亚律师事务所 | 09002406111344 | 2024-06-11 |
4 | 朱雯 | 上海保泰律师事务所 | 09002406211343 | 2024-06-11 |
5 | 吴豪骏 | 上海传誉律师事务所 | 09002406111342 | 2024-06-11 |
6 | 陈君仪 | 北京植德(上海)律师事务所 | 09002406211341 | 2024-06-11 |
7 | 董怡 | 上海国宇律师事务所 | 09002406211340 | 2024-06-11 |
8 | 陈一昕 | 君合律师事务所上海分所 | 09002406211339 | 2024-06-11 |
9 | 朱哲慧 | 上海蓝白律师事务所 | 09002406211338 | 2024-06-11 |
10 | 闫斌 | 上海本纪律师事务所 | 09002406111337 | 2024-06-11 |
11 | 张丹 | 上海华驰律师事务所 | 09002406211336 | 2024-06-11 |
12 | 李骏翔 | 上海秦兵律师事务所 | 09002406111335 | 2024-06-11 |
13 | 严会凌 | 上海市锦天城律师事务所 | 09002406211334 | 2024-06-11 |
14 | 向千慧 | 北京盈科(上海)律师事务所 | 09002406211333 | 2024-06-11 |
15 | 薛智仁 | 上海丰兆律师事务所 | 09002406111332 | 2024-06-11 |
16 | 张柔坚 | 上海市捷华律师事务所 | 09002406111331 | 2024-06-11 |
17 | 王艺博 | 上海正策律师事务所 | 09002406111330 | 2024-06-11 |
18 | 黄慧莹 | 北京市中银(上海)律师事务所 | 09002406211329 | 2024-06-11 |
19 | 覃蓉 | 上海融孚律师事务所 | 09002406211328 | 2024-06-11 |
20 | 武运婷 | 上海博拓律师事务所 | 09002406211327 | 2024-06-11 |
21 | 祁万贵 | 上海开联律师事务所 | 09002406111326 | 2024-06-11 |
22 | 王滢 | 上海市浩信律师事务所 | 09002406211325 | 2024-06-11 |
23 | 张伊雯 | 北京安杰世泽(上海)律师事务所 | 09002406211324 | 2024-06-11 |
24 | 曹秀 | 博爱星(上海)律师事务所 | 09002406211323 | 2024-06-11 |
25 | 孙文 | 上海昇合昇律师事务所 | 09002406111322 | 2024-06-11 |
26 | 郝歆 | 上海日盈律师事务所 | 09002406111321 | 2024-06-11 |
27 | 盖力立 | 上海邦景律师事务所 | 09002406211320 | 2024-06-11 |
28 | 沈梦媛 | 上海市长江律师事务所 | 09002406211319 | 2024-06-11 |
29 | 刘亚琪 | 北京盈科(上海)律师事务所 | 09002406211318 | 2024-06-11 |
30 | 马赐骢 | 上海百谷律师事务所 | 09002406111317 | 2024-06-11 |
31 | 李洲 | 上海德载中怡律师事务所 | 09002406111316 | 2024-06-11 |
32 | 孙娴敏 | 上海市锦天城律师事务所 | 09002406211315 | 2024-06-11 |
33 | 肖平梅 | 上海君澜律师事务所 | 09002406211314 | 2024-06-11 |
34 | 江雨洁 | 上海臻辰律师事务所 | 09002406211313 | 2024-06-11 |
35 | 吴华曦 | 北京长安(上海)律师事务所 | 09002406111312 | 2024-06-11 |
36 | 王哲 | 上海日盈律师事务所 | 09002406121311 | 2024-06-11 |
37 | 王子琪 | 北京炜衡(上海)律师事务所 | 09002406211310 | 2024-06-11 |
38 | 许谐昱 | 北京市环球律师事务所上海分所 | 09002406111309 | 2024-06-11 |
39 | 梁龄允 | 上海市金石律师事务所 | 09002406211308 | 2024-06-11 |
40 | 褚丹丹 | 上海兰迪律师事务所 | 09002406211307 | 2024-06-11 |
41 | 陈昕 | 上海瀛东律师事务所 | 09002406211306 | 2024-06-11 |
42 | 付筠青 | 上海市海华永泰律师事务所 | 09002406211305 | 2024-06-11 |
43 | 王乔轩 | 北京盈科(上海)律师事务所 | 09002406111304 | 2024-06-11 |
44 | 张雨桐 | 北京市君泽君(上海)律师事务所 | 09002406211303 | 2024-06-11 |
45 | 于松宁 | 君合律师事务所上海分所 | 09002406111302 | 2024-06-11 |
46 | 谢乾 | 上海问道有诚律师事务所 | 09002406111301 | 2024-06-11 |
47 | 李乐然 | 上海吾契律师事务所 | 09002406211300 | 2024-06-11 |
48 | 吴若蘅 | 上海市通力律师事务所 | 09002406211299 | 2024-06-11 |
49 | 祝文文 | 上海美谷律师事务所 | 09002406211298 | 2024-06-11 |
50 | 吴航宇 | 上海市光大律师事务所 | 09002406111297 | 2024-06-11 |
51 | 陈凯 | 北京市两高(上海)律师事务所 | 09002406111296 | 2024-06-11 |
52 | 马传明 | 上海甄涛律师事务所 | 09002406111295 | 2024-06-11 |
53 | 李佳颖 | 北京市中银(上海)律师事务所 | 09002406211294 | 2024-06-11 |
54 | 陶柳涛 | 上海丰兆律师事务所 | 09002406111293 | 2024-06-11 |
55 | 韩金涛 | 天禾(上海)律师事务所 | 09002406111292 | 2024-06-11 |
56 | 宫楠楠 | 北京盈科(上海)律师事务所 | 09002406111291 | 2024-06-11 |
57 | 张明 | 上海科尚律师事务所 | 09002406211290 | 2024-06-11 |
58 | 虞健栋 | 上海段和段律师事务所 | 09002406111289 | 2024-06-11 |
59 | 曾丽华 | 上海日盈律师事务所 | 09002406211288 | 2024-06-11 |
60 | 田扬 | 北京市嘉源律师事务所上海分所 | 09002406111287 | 2024-06-11 |
61 | 钱渭 | 上海博芸律师事务所 | 09002406111286 | 2024-06-11 |
62 | 卢天予 | 上海魏和刘律师事务所 | 09002406211285 | 2024-06-11 |
63 | 张赫曦 | 上海市新华律师事务所 | 09002406221284 | 2024-06-11 |
64 | 祝小帅 | 北京盈科(上海)律师事务所 | 09002406111283 | 2024-06-11 |
65 | 任梦思 | 上海市金马律师事务所 | 09002406211282 | 2024-06-11 |
66 | 邵希曼 | 上海邦信阳律师事务所 | 09002406111281 | 2024-06-11 |
[版权声明] 沪ICP备17030485号-1
沪公网安备 31010402007129号
技术服务:上海同道信息技术有限公司
技术电话:400-052-9602(9:00-11:30,13:30-17:30)
技术支持邮箱 :12345@homolo.com
上海市律师协会版权所有 ©2017-2024