各律师事务所、各实习人员:
新一批申请律师执业人员实习证已制作完成,将采用邮寄的方式在本周陆续寄出。
序号 | 姓名 | 实习机构 | 实习证号 | 发证日期 |
1 | 蔡嘉晋 | 上海镇平律师事务所 | 09002312213616 | 2024-01-02 |
2 | 陈茹 | 上海凯欣律师事务所 | 09002312213615 | 2024-01-02 |
3 | 钱悦尔 | 上海市方达律师事务所 | 09002312213614 | 2024-01-02 |
4 | 周怡辰 | 上海市方达律师事务所 | 09002312213613 | 2024-01-02 |
5 | 孙弈 | 上海市方达律师事务所 | 09002312113612 | 2024-01-02 |
6 | 王思菲 | 上海市方达律师事务所 | 09002312213611 | 2024-01-02 |
7 | 赵川 | 上海市理诚律师事务所 | 09002312113610 | 2024-01-02 |
8 | 任奕如 | 上海市锦天城律师事务所 | 09002312213609 | 2024-01-02 |
9 | 周太平 | 北京世辉(上海)律师事务所 | 09002312113608 | 2024-01-02 |
10 | 郑楠茜 | 北京世辉(上海)律师事务所 | 09002312213607 | 2024-01-02 |
11 | 刘海 | 上海蓝白律师事务所 | 09002312113606 | 2024-01-02 |
12 | 朱思远 | 北京大成(上海)律师事务所 | 09002312113605 | 2024-01-02 |
13 | 陈萌荞珊 | 上海传与承律师事务所 | 09002312213604 | 2024-01-02 |
14 | 邓将富 | 上海国瓴律师事务所 | 09002312113603 | 2024-01-02 |
15 | 丁诚一 | 上海市弘安律师事务所 | 09002312113602 | 2024-01-02 |
16 | 向梦然 | 上海驷言律师事务所 | 09002312213601 | 2024-01-02 |
17 | 陈丽帆 | 北京植德(上海)律师事务所 | 09002312213600 | 2024-01-02 |
18 | 单国政 | 北京炜衡(上海)律师事务所 | 09002312113599 | 2024-01-02 |
19 | 母丰铭 | 北京德和衡(上海)律师事务所 | 09002312113598 | 2024-01-02 |
20 | 胡启良 | 上海昭胜律师事务所 | 09002312113597 | 2024-01-02 |
21 | 李鑫晨 | 上海中夏律师事务所 | 09002312213596 | 2024-01-02 |
22 | 葛兢捷 | 上海镇平律师事务所 | 09002312113595 | 2024-01-02 |
23 | 邵曦慧 | 上海市君悦律师事务所 | 09002312213594 | 2024-01-02 |
24 | 马学雯 | 北京大成(上海)律师事务所 | 09002312213593 | 2024-01-02 |
25 | 黄健萍 | 上海达真律师事务所 | 09002312213592 | 2024-01-02 |
26 | 张震 | 上海朝健律师事务所 | 09002312113591 | 2024-01-02 |
27 | 戴孟达 | 上海绍宇律师事务所 | 09002312113590 | 2024-01-02 |
28 | 田青清 | 上海市锦天城律师事务所 | 09002312213589 | 2024-01-02 |
29 | 严嘉宁 | 上海天梯律师事务所 | 09002312113588 | 2024-01-02 |
30 | 戴宏樸 | 北京金诚同达(上海)律师事务所 | 09002312113587 | 2024-01-02 |
31 | 张朝云 | 上海凯远律师事务所 | 09002312113586 | 2024-01-02 |
32 | 侯怀霞 | 上海勋达律师事务所 | 09002312223585 | 2024-01-02 |
33 | 刘宏 | 北京市惠诚律师事务所上海分所 | 09002312113584 | 2024-01-02 |
34 | 蔡晓雯 | 上海市汇业律师事务所 | 09002312213583 | 2024-01-02 |
35 | 田潇 | 上海阳荣律师事务所 | 09002312113582 | 2024-01-02 |
36 | 石梦 | 上海陆宇律师事务所 | 09002312213581 | 2024-01-02 |
37 | 龚湉晰 | 上海美谷律师事务所 | 09002312223580 | 2024-01-02 |
38 | 刘轶橙 | 北京市中闻(上海)律师事务所 | 09002312213579 | 2024-01-02 |
39 | 张雨瑄 | 上海巨明律师事务所 | 09002312213578 | 2024-01-02 |
40 | 付泽和 | 上海天尚律师事务所 | 09002312113577 | 2024-01-02 |
41 | 杜梦然 | 上海荣森律师事务所 | 09002312213576 | 2024-01-02 |
42 | 陆家豪 | 上海市郑传本律师事务所 | 09002312113575 | 2024-01-02 |
43 | 卞优嘉 | 上海紫本律师事务所 | 09002312213574 | 2024-01-02 |
44 | 黄菲菲 | 北京市金杜律师事务所上海分所 | 09002312213573 | 2024-01-02 |
45 | 盛颖 | 北京盈科(上海)律师事务所 | 09002312213572 | 2024-01-02 |
46 | 严嘉奇 | 上海至合律师事务所 | 09002401110001 | 2024-01-02 |
[版权声明] 沪ICP备17030485号-1
沪公网安备 31010402007129号
技术服务:上海同道信息技术有限公司
技术电话:400-052-9602(9:00-11:30,13:30-17:30)
技术支持邮箱 :12345@homolo.com
上海市律师协会版权所有 ©2017-2024