1 | 竞争与反垄断 | 290 |
2 | 劳动与社会保障 | 255 |
3 | 国际法 | 200 |
4 | 财税与海关 | 179 |
5 | 公司与商事业务委员会 | 141 |
6 | 城市更新(征收) | 138 |
7 | 海事海商 | 119 |
8 | 体育 | 118 |
9 | 仲裁 | 107 |
10 | 社会公共服务业务委员会 | 105 |
11 | 国际贸易业务委员会 | 102 |
12 | 环境资源与能源 | 101 |
13 | 保险 | 99 |
14 | 婚姻家事专业委员会 | 98 |
14 | 证券合规 | 98 |
16 | 数据合规 | 96 |
17 | 乡村振兴 | 94 |
18 | 知识产权 | 93 |
19 | 社会公益与法律援助 | 90 |
20 | 行政法业务委员会 | 89 |
20 | 未成年人权益保护 | 89 |
22 | 并购与重组 | 88 |
23 | 基金 | 86 |
23 | 文化传媒 | 86 |
23 | 调解 | 86 |
23 | 房地产业务委员会 | 86 |
27 | 社会治理与社会矛盾化解 | 84 |
28 | 医药健康 | 82 |
29 | 企业合规 | 79 |
29 | 破产与不良资产 | 79 |
31 | 政府法律顾问 | 78 |
32 | 金融工具与金融基础设施 | 76 |
32 | 国际投资 | 76 |
32 | 建设工程与基础设施建设 | 76 |
35 | 刑法与刑事辩护 | 73 |
36 | 刑诉法与刑事辩护 | 72 |
37 | 会展与旅游 | 70 |
38 | ESG | 68 |
39 | 民商事诉讼 | 63 |
39 | 国资国企 | 63 |
41 | 教育委 | 62 |
42 | 现代物流 | 61 |
42 | 民事业务委员会 | 61 |
44 | 证券 | 57 |
45 | 数字科技与人工智能 | 56 |
46 | 反舞弊与刑事风控 | 55 |
46 | 企业法律顾问业务委员会 | 55 |
48 | 非银行金融 | 47 |
49 | 银行- | 46 |
50 | 物业管理 | 43 |
[版权声明] 沪ICP备17030485号-1
沪公网安备 31010402007129号
技术服务:上海同道信息技术有限公司
技术电话:400-052-9602(9:00-11:30,13:30-17:30)
技术支持邮箱 :12345@homolo.com
上海市律师协会版权所有 ©2017-2024